LIEBHERR Prostostoječi hladilnik CTP231-26
459,00 €


60 x 10,05 €
3 x 167,45 €
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Na zalogi
Opis
LIEBHER Hladilnik CTP 231
Liebherr Kombinirani hladilnik CTP 231 je moderne bele barve, ob enem pa ima v notranjosti vgrajene LED luči za boljšo preglednost hladilnika.
SmartFrost
S sistemom SmartFrost se znatno zmanjša pojav nabiranja ledu na zamrznjenih živilih. Zato je odtajevanje redkeje potrebno. Notranje stene so gladke in zato enostavne za čiščenje. Kondenzator v ohišju iz pene zagotavlja visoko energijsko učinkovitost in enakomerno hlajenje.
Zamenjava smeri odpiranja vrat
Aparati so tovarniško opremljeni z desnim odpiranjem vrat. Z možnostjo menjave strani odpiranja vrat lahko aparate na kraju postavitve vedno optimalno uporabljate.
VarioSpace
Pri vseh zamrzovalnikih s funkcijama NoFrost in SmartFrost lahko predale in spodnje steklene police priročno odstranite. Tako nastane VarioSpace – praktični sistem dodatnega prostora za shranjevanje, ki hitro ustvari prostor za večja zamrznjena živila.
Brand
LIEBHERR
| Skupina izdelkov | Avtomatski hladilnik z zamrzovalnikom s sistemom SmartFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803051190 |
| Series | Pure |
| Razred energetske učinkovitosti | F |
|---|---|
| Poraba energije v 24 urah | 0,58 kWh / 24h |
| Poraba energije na leto | 212 kWh/a |
| Klimatski razred | SN-T |
| hrupnosti | 37 dB |
| Razred emisij zvoka v zraku | C |
| Moč priključka | 1,4 A |
| Napetost | 220-240 V ~ |
| Frekvenca | 50 Hz |
| Število temperaturnih predelov | 2 |
|---|---|
| Število hladilnih krogotokov, ki jih lahko regulirate | 1 |
| Prikaz temperature | — |
| Upravljanje | regulacijski gumb |
| Opozorilni signal pri motnji | — |
| Rešitev za povezovanje v omrežje * | — |
| Postopek odtajanja | avtomatsko |
|---|---|
| Notranja osvetlitev, hladilni del | LED-osvetlitev |
| Število odlagalnih površin, hladilni del | 3 |
| od tega z nastavljivo višino | 2 |
| od tega deljivih | 0 |
| Število stojal za steklenice | 1 |
| Število stojal za pločevinke | 2 |
| VarioBox | — |
| Posoda za maslo | — |
| Polica za jajca | 10 jajc |
| Polica na vratih | Polica za steklenice in pločevinke |
| Hladilna tehnologija | SmartFrost |
|---|---|
| Položaj zamrzovalni del | zgoraj |
| Postopek odtajanja | ročno |
| Zamrzovalna zmogljivost 24h po GS ** | 3,60 kg / 24h |
| Število predalov v zamrzovalnem delu | 0 |
| Notranja osvetlitev, zamrzovalni del | — |
| VarioSpace | ✔ |
| Posoda za ledene kocke | Posoda za ledene kocke |
| Število posod za ledene kocke | 1 |
| Število zvezdic | 4 |
| Čas shranjevanja pri motnji po GS ** | 17,12 h |
| Material polic na vratih | umetna masa |
|---|---|
| Material odlagalnih površin, hladilni del | steklo |
| Material vrat | jeklo |
| Material nastavljivih odlagalnih površin, zamrzovalni del | steklo |
| Dizajn vrat | SwingLine-Design |
| Barva ohišja | bela |
| Material stranskih sten | Jeklo |
| Ročaj | Ročajni utor |
| Odpiranje vrat | desno zamenljivo |
|---|---|
| Po višini nastavljive noge | 2 |
| Transportni ročaji | — |
| Transportna kolesa zadaj | — |
| Tip vtiča | Evro |
| Priključni kabel (dolžina) | 1.300 mm |
| Transportni ročaji zadaj | — |
| Zunanje mere: višina / širina / globina | 140,1 / 55 / 63 cm |
|---|---|
| Višina/širina/globina (z embalažo) | 1.454,0 / 567,0 / 711,0 mm |
| Teža (brez embalaže) | 45,3 kg |
| Teža (z embalažo) | 49,3 kg |
| Skupna prostornina *** | 233 l |
| Prostornina hladilnih predalov | 190 l |
| Prostornina zamrzovalnih predalov | 44 l |
| Od tega predal s štirimi zvezdicami | 43,8 l |






